Yamaha YZF-R6 2008
Erityispiirteet
- Korkealle kiertävä superstock-moottori
- 129 hv/14 500 r/min, 65,8 Nm/11 000 r/min
- YCC-T ja YCC-I
- Puristussuhde 13:1
- Luistokytkin
- Kehittynyt alumiinirunko
Moottori
| Moottorin tyyppi | Nestejäähdytys, 4-tahti, eteenpäin kallistettu, rivimoottori, 4-sylinteriä, 16-venttiiliä, D0HC |
| Iskutilavuus | 599 cc |
| Sylinterin mitat | 67.0 x 42.5 mm |
| Puristussuhde | 13.1:1 |
| Huipputeho | 94.9 kW (129 PS) @ 14,500 rpm |
| Maksimivääntö | 65.8 Nm (6.7 kg-m) @ 11,000 rpm |
| Voitelujärjestelmä | Märkäsumppu |
| Polttoaineen syöttö | Polttoaineen ruiskutus |
| Kytkintyyppi | Märkä, monilevyinen |
| Sytytysjärjestelmä | TCI |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkökäynnistys |
| Vaihteen siirto | Hammaspyörävaihteisto, 6 vaihdetta |
| Voiman siirto | Ketju |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 17.3 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus | 3.4 litraa |
Runko
| Runko | Alumiini alipainevalettu, Deltabox |
| Etujousitus | Teleskooppihaarukka, Ø 41 mm |
| Etupään joustovara | 115 mm |
| Takajousitus | Keinuhaarukka (Linkkujousitus) |
| Takapään joustovara | 120 mm |
| Caster-kulma | 24º |
| Jättö | 97 mm |
| Etujarru | 2 jarrulevyä, Ø 310 mm |
| Takajarru | Jarrulevy, Ø 210 mm |
| Eturengas | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Takarengas | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Mitat
| Pituus (mm) | 2,040 mm |
| Leveys (mm) | 705 mm |
| Korkeus (mm) | 1,100 mm |
| Istuin korkeus (mm) | 850 mm |
| Akseliväli (mm) | 1,380 mm |
| Maavaraminimi (mm) | 130 mm |
| Paino ajokunnossa (kg) | 185 kg |